Pos. | Marca | Sector | Valor (mdd) | Ventas 2008 (mdd) |
1 | Corona 1 | Cerveza | 3,329.4 | 6,752.9 |
2 | Telmex | Telecomunicaciones | 2,895.5 | 11,120.5 |
3 | Telcel | Telecomunicaciones | 2,878.0 | 12,114.0 |
4 | Televisa | Medios | 1,508.0 | 4,298.6 |
5 | Tiendas Elektra 2 | Comercio departamental | 1,377.8 | 3,785.7 |
6 | Cemex | Cemento y materiales | 1,002.5 | 21,792.2 |
7 | Banorte3 | Servicios financieros | 852.2 | 5,375.5 |
8 | Bodega Aurrerá | Comercio autoservicio | 622.3 | 7,378.4 |
9 | Bimbo | Alimentos | 471.9 | 7,376.1 |
10 | Oxxo | Comercio autoservicio | 358.3 | 4,224.6 |
11 | TV Azteca | Medios | 259.9 | 879.5 |
12 | Soriana | Comercio autoservicio | 179.5 | 8,568.0 |
13 | Banamex | Servicios financieros | 173.9 | 10,394.5 |
14 | Maseca | Alimentos | 166.2 | 4,013.7 |
15 | Coppel4 | Comercio departamental | 161.9 | 3,263.4 |
16 | Liverpool | Comercio departamental | 123.3 | 4,058.2 |
17 | Suburbia | Comercio autoservicio | 110.3 | 787.8 |
18 | Sanborns | Comercio departamental | 98.0 | 2,883.9 |
19 | Farmacias Benavides | Comercio de medicamentos | 87.9 | 891.1 |
20 | Farmacias Guadalajara | Comercio de medicamentos | 82.2 | 1,501.1 |
21 | Superama | Comercio autoservicio | 81.2 | 1,109.8 |
22 | Bafar | Alimentos | 44.8 | 427.9 |
23 | Compartamos Banco | Servicios financieros | 43.8 | 329.5 |
24 | SuKarne5 | Alimentos | 39.0 | 1,004.0 |
25 | Megacable | Medios | 33.5 | 525.1 |
26 | Cementos Moctezuma | Cemento y materiales | 25.7 | 598.9 |
27 | Lamosa | Productos cerámicos | 24.9 | 754.1 |
28 | Homex | Desarrolladora de vivienda | 20.0 | 1,689.1 |
29 | Mabe | Electrodomésticos | 18.5 | 4,250.5 |
30 | Gayosso | Servicios funerarios | 18.3 | 96.2 |
31 | Banco del Bajío | Servicios financieros | 15.7 | 650.8 |
32 | Casas GEO | Desarrolladora de vivienda | 11.9 | 1,563.9 |
33 | Martí6 | Comercio de artículos deportivos | 11.1 | 333.9 |
34 | Quálitas Seguros | Seguros | 8.8 | 817.4 |
35 | Sport City6 | Centros deportivos | 8.7 | 333.9 |
36 | Banregio7 | Servicios financieros | 7.7 | 428.0 |
37 | Vips | Restaurantes | 3.1 | 517.9 |
38 | Seguros Atlas | Seguros | 1.9 | 421.4 |
39 | Axtel | Telecomunicaciones | 1.9 | 1,037.0 |
40 | Grisi | Cuidado personal | 1.8 | 94.0 |
Notas: 1 Ventas totales de Grupo Modelo. 2 Ventas totales de Grupo Elektra. 3 Ventas totales de Grupo Financiero Banorte. 4 Ventas totales de Grupo Coppel. 5 Ventas totales ed Grupo Viz. 6 Ventas totales de Grupo Martí. 7 Ventas totales de Banregio Grupo Financiero.
Fuente:
http://www.cnnexpansion.com/expansion/2009/11/03/Las-40-marcas-mas-valiosas-de-Mexico
0 comments:
Publicar un comentario