RK 2008 | RK 2009 | Mayor anunciante enero- septiembre en TV, radio, prensa y revistas (IBOPE) | Crecimiento 2009-2008 |
2 | 1 | Genomma Lab | 172% |
1 | 2 | Procter & Gamble | 8% |
4 | 3 | Unilever de México | -1% |
6 | 4 | Compañía Nestlé | 3% |
5 | 5 | Organización Bimbo | -14% |
3 | 6 | Colgate Palmolive | -21% |
9 | 7 | The Coca-Cola Export | 1% |
7 | 8 | Danone de México | -12% |
8 | 9 | Telcel | -16% |
10 | 10 | Kimberly-Clark México | -6% |
19 | 11 | Comercial Mexicana | 43% |
11 | 12 | Kellogg's de México | -8% |
14 | 13 | Cervecería Cuauhtémoc | -3% |
13 | 14 | Liverpool | -13% |
15 | Grupo Financiero Banorte | ||
12 | 16 | Grupo Modelo | -23% |
18 | 17 | CV Directo | -2% |
15 | 18 | SC Johnson | -11% |
19 | Nueva Wal-Mart de México | SD | |
20 | Soriana | SD |
Fuente:
http://www.cnnexpansion.com/expansion/2009/10/28/Monstruos-de-la-Mercadotecnia---Intro
0 comments:
Publicar un comentario