Nombre | Empresa | Int. | Riqueza (dlrs°) | Div. (dlrs)** | Total |
|
1) Slim* y f. | A. Móvil Telmex Telmex Intl G. Carso Inbursa Ideal Saks Altria NYT Allis-Ch Bronco Total | 32% 49% 51% 79% 51% 65% 18% 0.1% 7% 2% 15% | 22,820.6 7,828.1 6,433.5 5,968.1 5,784.9 1,812.9 174.7 25.8 81.7 6.5 27.5 50,964.3 | 1,662.1 794.7 168.5 1,429.7 235.1 -- -- -- -- -- -- 4,290.1 | 24,482.7 8,622.8 6,602.0 7,397.8 6,020.0 1,812.9 174.7 25.8 81.7 6.5 27.5 55,254.4 |
|
2) Salinas Pliego* y f. | Elektra TV Azt- Iusacell Total | 75% 52% 68% | 7,342.2 638.2 286.9 8,267.3 | 45.1 38.3 -- 83.4 | 7,387.3 676.5 286.9 8,350.7 |
|
3) Larrea y f. | G. Mex. | 53% | 7,554.8 | 745.2 | 8,300.0 | +1 |
4) G. Lagüera, C. Ayala, Baillères G., G. Garza, M. Suberville, R. Michel y D. Michel | Femsa | 37% | 4,694.4 | 75.5 | 4,769.9 | +1 |
5) Baillères f.# | Peñoles P. Hierro GNP Profut. Total | 35% 72% 68% 72% | 2,436.5 814.2 394.5 348.7 3,994.0 | 439.6 29.3 19.4 48.6 536.9 | 2,876.1 843.5 413.9 397.3 4,530.9 | -2 |
6) Martín Bringas | Soriana | 57% | 2,564.5 | 15.9 | 2,580.4 | +1 |
7) Servitje Montul | Bimbo | 37% | 2,478.2 | 31.2 | 2,509.4 | +1 |
8) A. del Valle f. | Mexichem | 70% | 1,898.8 | 44.4 | 1,943.2 | +6 |
9) Arizpe, Barragán y Fernández | Arca | 87% | 1,719.6 | 180.7 | 1,900.3 |
|
10) María A. Arambu.*** | Tlevisa*** Modelo ICA Total | 3% 10% 5% | 465 1,203.2 43.5 1,711.7 | 27.2 126.6 -- 153.8 | 492.2 1,329.8 43.5 1,865.5 |
|
11) González Barrera y f. | Banorte Gruma Total | 19% 52% | 1,260.0 521.7 1,781.7 | 16.0 46.9 62.9 | 1,276.0 568.6 1,844.6 | +4 |
12) Losada f. | Gigante | 65% | 1,551.2 | 262.2 | 1,813.4 | -6 |
13) Robinson Bours. f. | Bachoco Megacable Total | 83% 42% | 842.0 679.1 1,521.1 | 61.4 -- 61.4 | 903.4 679.1 1,582.5 | +5 |
14) Azcárraga* | Tlevisa | 15% | 1,338.0 | 102.0 | 1,440.0 | -3 |
15) Martín Sob. f. | Soriana | 29% | 1,291.0 | 8.1 | 1,299.1 | -3 |
16) G. Sada, C. Ayala, G. Sepul., P. Garza | Alfa | 45% | 1,195.3 | 65.5 | 1,260.8 | n.i. |
17) Grossman f. | Contal | 59% | 889.3 | 184.2 | 1,073.5 | -3 |
18) Vigil Gzl. f. | ICH | 65% | 948.6 | -- | 948.6 |
|
19) De Nicolás f. | Homex | 44% | 928.7 | -- | 928.7 | n.i. |
20) Harp Helú f. | Marti Herdez Posadas Interceram. Comp.*** Total | 62% 27% 14% 26% 5% | 285.4 134.7 76.9 35.9 83.6 616.8 | -- 12.5 2.0 2.9 2.2 19.6 | 285.4 147.2 78.9 38.8 85.8 636.1 | -2 |
21) Arroyo Chávez f. | Fragua | 80% | 622.4 | 13.7 | 636.1 | n.i. |
22) Jorba Sendra f. | Bimbo | 12% | 583.6 | 15.8 | 599.4 | n.i. |
23) Ahumada Russek f.° | Ara | 41% | 570.9 | 14.1 | 585.0 | n.i. |
24) C. Pérez Román | Urbi | 26% | 510.5 | -- | 510.5 | n.i. |
* Parte de su riqueza proviene de participar en industrias con estructuras monopólicas o duopólicas.
** Incluye los dividendos que han recibido los empresarios y sus familias en 2007, 2008 y 2009.
*** Incluye la venta por 9.5 mdd de una participación en el banco en abril de 2007
° Incluye la venta por 250 mdd de una participación en la empresa en sept. de 2006
n.i. nuevo ingreso
(El número en la última columna refleja si el empresario, la empresaria o la familia registró un cambio en su ranking con respecto a la lista anterior de finales de marzo de 2009)
Fecha de publicación: 01/10/2009
0 comments:
Publicar un comentario