Aunque a nadie le gusta etiquetar a la gente con base en sus ingresos, los números son fríos. En México hay 6 niveles socioeconómicos, cada uno de los cuales con diferentes ingresos y hábitos de consumo.
El nivel de ingresos familiar según el nivel socioeconómico es el siguiente:
Nivel | Ingreso Mínimo | Ingreso Máximo | Clase |
$85,000.00 | + | Rica | |
$35,000.00 | $84,999.00 | Media Alta | |
$11,600.00 | $34,999.00 | Media | |
$6,800.00 | $11,599.00 | Media Baja | |
$2,700.00 | $6,799.00 | Pobre | |
$0.00 | $2,699.00 | Pobreza extrema |
Fuente: Niveles Socioeconómicos AMAI, actualización 2005.
0 comments:
Publicar un comentario