El concepto de las reservas internacionales es mal interpretado muchas veces y se piensa que por ser un tipo de ahorro del gobierno, este se debería destinar a la inversión. Sin embargo, las reservas internacionales tienen objetivos específicos.
En primera instancia, vamos a definir su concepto. Las reservas internacionales son todas las divisas, es decir, monedas de otros países, así como metales, oro y plata que compra Banco de México y que conserva para ser utilizadas cuando la economía lo requiera. No pertenecen, ni representan un ahorro del Gobierno, por lo que no puede hacer uso de ellas a su voluntad.
Esto se debe a que el organismo encargado de manejar las reservas no es el Gobierno Federal, sino en Banco de México quien tiene la responsabilidad de comprar los dólares que entran al país mediante los turistas, los ingresos por la venta de petróleo o los dólares que envían los mexicanos que trabajan en otros países al nuestro.
Los dólares que entran al país no pueden circular normalmente, primero, el Banco de México los compra en el mercado cambiario, un mercado específicamente diseñado para ese tipo de transacciones. Una vez realizado esto, Banxico los paga en pesos, lo que significa que eso pesos ya pueden comenzar a circular en nuestra economía.
Las reservas internacionales están conformadas por todo tipo de monedas de otros países como euros y yenes, así como metales, sin embargo, esta constituida en su mayoría por dólares.
Otra función de las reservas internacionales es la de tener dólares suficientes a disposición de quien los necesite, particulares o el Gobierno.
Fuente:http://bit.ly/ioySN6
Rango | País/Autoridad Monetaria | Reservas internacionales | Fecha de las cifras |
— | Mundo (suma de todos los países) | 10’008,392 | -- |
1 | 3’040,000 | Abr 20111 | |
2 | 1’116,000 | Abr 20112 | |
— | Eurozona | 715,733 | June 20103 |
3 | 508,400 | Abr 20114 | |
4 | 456,200 | Dic 20105 | |
5 | 392,600 | Abr 20116 | |
6 | 308,200 | Abr 20117 | |
7 | 307,516 | Abr 20118 | |
8 | 298,620 | Abr 20119 | |
— | 273,200 | Feb 201110 | |
9 | 255,522 | Jun 20103 | |
10 | 233,370 | Abr 201111 | |
11 | 197,107 | Jun 20103 | |
12 | 153,000 | Aug 201012 | |
13 | 150,100 | Dic 20105 | |
14 | 144,287 | Jun 20103 | |
15 | 142,834 | Jun 20103 | |
16 | 128,601 | Jul 20103 | |
17 | 125,305 | Abr 201113 | |
18 | 107,300 | Dic 20105 | |
19 | 96,968 | Jun 20103 | |
20 | 95,100 | Aug 201014 | |
21 | 86,493 | May 20103 | |
22 | 78,800 | July 20103 | |
23 | 76,823 | May 20103 | |
24 | 75,060 | Dic 20105 | |
25 | 74,526 | Abr 201115 | |
26 | 72,658 | Apr 20103 | |
— | Unión Europea | 70,906 | May 20103 |
27 | 66,200 | Abr 201116 | |
28 | 55,393 | Jun 20103 | |
29 | 52,558 | Ene 201117 | |
30 | 49,078 | May 20103 | |
31 | 47,164 | Abr 201118 | |
32 | 46,626 | Apr 20103 | |
33 | 45,680 | Dic 20105 | |
34 | 44,725 | Abr 201119 | |
35 | 43,656 | May 20103 | |
36 | 43,167 | May 20103 | |
37 | 41,570 | Dic 20105 | |
38 | 40,480 | Mar 2010 20 | |
39 | 39,100 | Dic 20105 | |
40 | 37,753 | May 20103 | |
41 | 37,219 | Jun 20103 | |
42 | 36,342 | May 20103 | |
43 | 35,223 | Jun 201021 | |
44 | 30,876 | Aug 201022 | |
45 | 29,560 | May 20103 | |
46 | 28,445 | Ene 201123 | |
47 | 28,231 | May 20103 | |
48 | 25,873 | Abr 201124 | |
49 | 25,450 | Abr 201125 | |
50 | 25,138 | May 20103 | |
51 | 24,861 | Oct 20103 | |
52 | 22,420 | Dic 20105 | |
53 | 22,410 | Dic 20105 | |
54 | 20,006 | May 20103 | |
55 | 19,133 | May 20103 | |
56 | 18,199 | May 20103 | |
57 | 18,010 | May 20103 | |
58 | 17,960 | Dic 20105 | |
59 | 17,310 | Abr 201126 | |
60 | 16,890 | Dic 20105 | |
61 | 15,123 | May 20103 | |
62 | 14,300 | Abr 201127 | |
63 | 14,000 | Dic 20105 | |
64 | 2,024 | May 20103 | |
65 | 12,629 | May 20103 | |
66 | 12,400 | Abr 201128 | |
67 | 11,859 | May 20103 | |
68 | 10,810 | Dic 20105 | |
69 | 10,550 | Mar 2010 29 | |
70 | 10,518 | Abr 201130 | |
71 | 10,500 | Dic 20105 | |
72 | 9,950 | May 20103 | |
73 | 9,659 | Dic 20105 | |
74 | 8,934 | May 20103 | |
75 | 7,834 | Dic 20105 | |
76 | 7,747 | Apr 20103 | |
77 | 6,855 | May 20103 | |
78 | 6,330 | Dic 20105 | |
79 | 5,958 | May 20103 | |
80 | 5,709 | Dic 20105 | |
81 | 5,630 | Dic 20105 | |
82 | 5,100 | Abr 201131 | |
83 | 4,915 | May 20103 | |
84 | 4,847 | Dic 20105 | |
85 | 4,585 | Dic 20105 | |
86 | 4,244 | Ene 20113 | |
87 | 4,206 | Dic 20105 | |
88 | 4,123 | Dic 20105 | |
89 | 4,086 | Dic 20105 | |
90 | 4,042 | Dec 20103 | |
91 | 4,023 | Dic 20105 | |
92 | 3,985 | Dic 20105 | |
93 | 3,840 | Dic 20105 | |
94 | 3,800 | Dic 20105 | |
95 | 3,766 | Dic 20105 | |
96 | 3,762 | Dic 20105 | |
97 | 3,761 | Abr 201132 | |
98 | 3,743 | Dic 20105 | |
99 | 3,687 | Dic 20105 | |
100 | 3,641 | Dic 20105 | |
101 | 3,590 | Dic 20105 | |
102 | 3,525 | Dic 20105 | |
103 | 3,017 | Dic 20105 | |
104 | 2,965 | Abr 201133 | |
105 | 2,800 | Dic 20105 | |
106 | 2,705 | Dic 20105 | |
107 | 2,631 | May 20103 | |
108 | 2,602 | Dic 20105 | |
109 | 2,360 | Dic 20105 | |
110 | 2,287 | Dic 20105 | |
111 | 2,265 | Abr 201134 | |
112 | 2,200 | Dic 20105 | |
113 | 2,127 | Dic 20105 | |
114 | 2,063 | Dic 20105 | |
115 | 1,992 | Dic 20105 | |
116 | 1,982 | Dic 20105 | |
117 | 1,961 | Dic 20105 | |
118 | 1,899 | Apr 20103 | |
119 | 1,880 | Dic 20105 | |
120 | 1,850 | Dic 20105 | |
121 | 1,784 | May 20103 | |
122 | 1,600 | Dic 20105 | |
123 | 1,588 | Dic 20105 | |
124 | 1,580 | Dic 20105 | |
125 | 1,571 | May 20103 | |
126 | 1,254 | Dic 20105 | |
127 | 1,164 | May 20103 | |
128 | 1,038 | Dic 20105 | |
129 | 1,021 | Dic 20105 | |
130 | 1,010 | Mar 20105 | |
131 | 998 | May 20103 | |
132 | 893 | Dic 20105 | |
133 | 868 | Dic 20105 | |
134 | 816 | Dic 20105 | |
135 | 765 | May 20103 |
Referencias:
- «Reservas internacionales de China alcanzan récord», Diario Financiero, 15 de abril de 2011. Consultado el 16 de abril de 2011.
- «Japan Mar Forex Reserves Rise To $1.116 Trln On IMF Position», IMarketnews.com, 6 de abril de 2011. Consultado el 16 de abril de 2011 (en inglés).
- a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an añ ao ap aq ar as «Data Template on International Reserves and Foreign Currency Liquidity - Reporting Countries». Imf.org (05-01-2001). Consultado el 08-07-2010.
- «Las reservas rusas de oro y divisas aumentan en 3.900 millones de dólares», Expansión.com, 13 de abril de 2011. Consultado el 16 de abril de 2011.
- a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an añ ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be «Country Comparison :: Reserves of foreign exchange and gold» (en inglés). The World Factbook. Consultado el 12 de febrero de 2011.
- «Taiwan's foreign exchange reserves rise to 392 billion dollars», Monsters and Critics.com, 6 de abril de 2011. Consultado el 16 de abril de 2011 (en inglés).
- Kumar, Santosh.«Rupee weighs on forex reserves», Business Line, 16 de abril de 2011. Consultado el 16 de abril de 2011 (en inglés).
- «Crecen reservas internacionales y deuda externa de Brasil».
- «Foreign reserves set a record in March as value of assets jump», JoongAng Daily, 4 de abril de 2011. Consultado el 16 de abril de 2011 (en inglés).
- «Hong Kong Forex Reserves Rise In January», RTT News, 9 de febrero de 2011. Consultado el 12 de febrero de 2011 (en inglés).
- «Singapore Foreign Reserves Rise In March», RTT News, 7 de abril de 2011. Consultado el 16 de abril de 2011 (en inglés).
- http://www.bloomberg.com/news/2010-08-19/japan-india-taiwan-thailand-indonesia-asian-bonds-currency-preview.html
- «Reservas internacionales de México tocan nuevo máximo de US$125.305M».
- «BNM Press Statements». Bnm.gov.my. Consultado el 08-07-2010.
- Tong, Xiong.«Israeli central bank buys large amount dollars to weaken shekel», Xinhua, 14 de abril de 2011. Consultado el 16 de abril de 2011 (en inglés).
- «PHL's March foreign reserves widen to $66B, says Bangko Sentral», GMANews.TV, 7 de abril de 2011. Consultado el 16 de abril de 2011 (en inglés).
- «Las reservas del BCRA alcanzaron los 52.500 millones de dólares», 26Noticias, 24 de enero de 2011. Consultado el 25 de enero de 2011.
- «Reservas Internacionales Netas aumentan a US$ 47,164 millones al 15 de abril».
- «S.Africa's net reserves at $44.725 bln in March», Reuters Africa, 7 de abril de 2011. Consultado el 23 de abril de 2011 (en inglés).
- «Central Bank of Nigeria Official Website». Cenbank.org. Consultado el 08-07-2010.
- Net International Reserves Central Bank of Egypt. Retrieved on 2010-06-09.
- novynar.com.ua
- Sáenz V., Jorge.«Reservas internacionales cerraron el año con récord de US$28.445 millones», ElEspectador.com, 11 de enero de 2011. Consultado el 25 de enero de 2011.
- «Descienden reservas internacionales de Venezuela», Prensa Latina, 15 de abril de 2011. Consultado el 16 de abril de 2011.
- Ebeling, Paul A..«Macau’s forex reserves reach US$25.45B in March», Live Trading News, 15 de abril de 2011. Consultado el 16 de abril de 2011 (en inglés).
- Ahmed, Sahar.«Pakistan's forex reserves sustainability a cause for concern», Reuters, 14 de abril de 2011. Consultado el 16 de abril de 2011 (en inglés).
- Flipovic, Gordana.«Serbian Foreign-Exchange Reserves Slip Below 10 Billion Euros», Bloomberg, 15 de abril de 2011. Consultado el 16 de abril de 2011 (en inglés).
- Binh Minh, Ho.«Vietnam 2010 foreign reserves drop 12 pct y/y-ADB», Reuters, 5 de abril de 2011. Consultado el 16 de abril de 2011 (en inglés).
- «Business finance news - currency market news - online UK currency markets - financial news - Interactive Investor». Iii.co.uk (01-03-2010). Consultado el 08-07-2010.
- «Las RIN aumentan en más de 2.200 millones de dólares», Radio FmBolivia, 13 de abril de 2011. Consultado el 16 de abril de 2011.
- «Yemen's Forex reserves exceed $ 5 bln», Yemen News Agency, 15 de abril de 2011. Consultado el 16 de abril de 2011 (en inglés).
- «Belarus' gold and foreign exchange reserves said to have decreased by 25 percent in first three months», Belorusskie Novosti, 6 de abril de 2011. Consultado el 23 de abril de 2011 (en inglés).
- «Las reservas internacionales aumentan en $246 millones», La Tribuna.hn, 1 de abril de 2011. Consultado el 16 de abril de 2011.
- «National Bank of Georgia continues to build up foreign exchange reserves», vestnik kavkaza, 7 de abril de 2011. Consultado el 16 de abril de 2011 (en inglés).
Fuente: http://bit.ly/m8MEg0
0 comments:
Publicar un comentario